Приложение С (обязательное). Паспорт сосуда с расчетным давлением не свыше 0.05 МПа без давления (под налив)
Сведения о разрешительных документах (декларация о соответствии или сертификат соответствия требованиям технических регламентов, номер и дата регистрации или выдачи и срок действия)
Заводской номер
1. Общие данные
Наименование и адрес владельца сосуда
Наименование и адрес предприятия-изготовителя
Год изготовления
Наименование и назначение сосуда
2. Характеристика сосуда
| Характеристика | Наименование рабочего пространства | |||
| Корпус | Рубашка | Трубное пространство | ||
| Рабочее или номинальное давление, МПа | ||||
| Рабочая температура, ºС | ||||
| Расчетное давление, МПа | ||||
| Расчетная температура стенки, ºС | ||||
| Пробное давление, МПа | гидравлическое | |||
| пневматическое | ||||
| Испытательная среда | ||||
| Температура испытательной среды, ºС | ||||
| Внутренний диаметр, мм | ||||
| Длина (высота), мм | ||||
| Наименование рабочей среды | ||||
| Вместимость, м3 | ||||
| Масса пустого сосуда, кг | ||||
| Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 34347 | ||||
| Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет | ||||
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) за назначенный или расчетный срок службы. мм | ||||
| Перемешивающее устройство | Число оборотов | |||
| Мощность двигателя | ||||
| 3 Материал основных частей | ||||
| Наименование детали (обечайка, днище, патрубки, фланцы, крепеж и др.) | Материал, стандарт или технические условия* |
|||
| * Действуют только в Российской Федерации и государствах, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие межгосударственного стандарта. | ||||
| 4 Комплектующие изделия (основные) | ||||
| Наименование и характеристика | Стандарт или технические условия* |
Предприятие-изготовитель | ||
| * Действуют только в Российской Федерации и государствах, упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие межгосударственного стандарта. | ||||
| 5 Сведения по испытаниям на предприятии-изготовителе | ||||
| 6 Отклонение от чертежа при изготовлении | ||||
| 7 Перечень прилагаемой технической документации | ||||
| Наименование документа | Обозначение | Заводской номер | Количество экземпляров | |
| 8 Удостоверение о качестве | ||||
Руководитель предприятия
(главный инженер) __________________ __________________________________
подпись расшифровка подписи
Начальник ОТК __________________ __________________________
подпись расшифровка подписи
<<___>> ___________________________ г.
дата
Приложения:
- чертежи сосуда с указанием основных размеров:
- расчет на прочность сосуда:
- руководство по эксплуатации (включая регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) сосуда).