Приложение 7. Химически стойкие материалы для полов
| СРЕДА | КОНЦЕНТРАЦИЯ СРЕДЫ, 2 % | ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ НА ОСНОВЕ1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| КИСЛОТОСТОЙКОЙ КЕРАМИКИ | ЖИДКОГО СТЕКЛА | БИТУМА И ПЕКА | ТЕРМОПЛАСТОВ | РЕАКТОПЛАСТОВ | ||
| Щелочи: | Св. 5 | — | — | — | + | — |
| едкий натр3 | » 1 до 5 | + | — | — | + | — |
| » 1 | + | — | + | + | + | |
| Основания: | ||||||
| известь, сода, основные соли | Не ограничивается | + | — | + | + | + |
| Кислоты: | ||||||
| минеральные | Св. 5 | + | + | — | + | + |
| органические | До 5 | + | + | — | + | + |
| неокисляющие | » 1 | + | — | + | + | + |
| Кислоты: | ||||||
| азотная, серная, хромовая, хлорноватистая | Св. 5 | + | + | — | — | — |
| » 1 до 5 | + | + | — | — | — | |
| » 1 | + | — | — | + | + | |
| Растворы сахара, патоки, жиры и масла | Не ограничивается | + | + | — | + | + |
| Растворители органические: | ||||||
| ацетон, бензин и др. | — | + | + | — | + | + |
| 1 Возможность применения материалов покрытия полов обозначена знаком «+». 2 Концентрация агрессивных растворов не должна превышать 20 %. При больших концентрациях агрессивных растворов возможность применения материалов следует определять по соответствующим ГОСТам. 3 Покрытие полов допускается выполнять из цементного бетона. Степень агрессивного воздействия сред на покрытия полов, выполненных из цементного бетона, следует принимать по табл. 5, 6 и 8. |
||||||